Alternativ til Cedra Norge AS
Cedra Norge AS reviderer 8,842 norske selskaper (6.1%). 12 andre revisjonsselskaper jobber i de samme kommunene og bransjene, rangert etter overlapp.
Selskaper som jobber i de samme kommunene og bransjene
| Selskap | Type | Oppdrag | Andel | Median omsetning | Overlapp |
|---|---|---|---|---|---|
| Tell Norge AS | Utfordrer | 4,181 | 2.9% | NOK 6.1m | 10 |
| Fgh Revisjon AS | Uavhengig | 267 | 0.2% | NOK 6.7m | 10 |
| Hkw Norge Momentum AS | Utfordrer | 6,361 | 4.4% | NOK 8.8m | 9 |
| Tsrevisjon AS | Uavhengig | 247 | 0.2% | NOK 8.9m | 9 |
| Signatur Revisjon AS | Uavhengig | 94 | 0.1% | NOK 9.3m | 9 |
| Marion Degerstrøm | Uavhengig | 77 | 0.1% | NOK 9.0m | 9 |
| 123 Revisjon AS | Uavhengig | 42 | 0.0% | NOK 10.6m | 9 |
| Bdo AS | Utfordrer | 19,683 | 13.6% | NOK 7.9m | 8 |
| Ernst & Young AS | De fire store | 7,757 | 5.4% | NOK 11.0m | 8 |
| Pricewaterhousecoopers AS | De fire store | 7,338 | 5.1% | NOK 28.5m | 8 |
| Kpmg AS | De fire store | 4,741 | 3.3% | NOK 4.7m | 8 |
| Tc Newco Norway IV AS | Utfordrer | 2,742 | 1.9% | NOK 6.1m | 8 |
Vanlige spørsmål
Hvem er alternativene til Cedra Norge AS?
Tell Norge AS (4,181 oppdrag), Fgh Revisjon AS (267 oppdrag), Hkw Norge Momentum AS (6,361 oppdrag), Tsrevisjon AS (247 oppdrag), Signatur Revisjon AS (94 oppdrag).
Hvor store er kundene til Cedra Norge AS?
Median omsetning NOK 8.0m; 2,997 kunder under 10 MNOK, 1,641 mellom 10 og 50 MNOK og 697 over 50 MNOK.
Få tilbud fra tre revisorer som passer, i stedet for Cedra Norge AS
Fortell oss størrelse og bransje, så introduserer vi tre revisjonsselskaper som passer. Ingen konto, ingen forpliktelse.
Sammenligning bygget på registrerte revisoroppdrag i Brønnøysundregistrene. Ingen tilknytning til selskapene som nevnes antydes, og ingen anbefales foran andre.